Poniżej plan z czego budowane będą jednostki na dany teatr działań.
Piechota |
|
Piechota Liniowa | - British Line Infantry [Peninsular War] (Warlord) - Napoleonic British Line Infantry command [Pensinsular] (Warlord) |
Piechota Lekka | - British Peninsular Infantry Flank Companies (Victrix) - BG-NBR312 [VXP0008] British Light Battalion Heads [30] and Arms [4] (Brigadegames) |
Piechota Lekka (Strzelcy 60) | - British Riflemen (Wargames Atlantic) |
Piechota Gwardii | - BH 1 British Napoleonic Line Infantry 1808-1815 (Perry MIniatures) |
Highlanders (Szkoci) | - British Napoleonic Highlander Centre Companies - British Napoleonic Highlander Flank Companies - BG-NBR220 [VXP0004] Napoleonic British Mounted Highland Colonels [X2] and Highland Foot Pioneer (Brigadegames) |
Pułkownik Piechoty Liniowej | - Mounted Napoleonic British Infantry Colonels (Peninsular) (Warlord) -1812? BG-NBR220 [VXP0002] Napoleonic British Mounted Colones [X2] and British Foot Pioneer (Brigadegames) |
Pułkownik Piechoty Lekkiej | |
Pułkownik Piechoty Lekkiej (Strzelców) | |
Pułkownik Piechoty Szkockiej | - BG-NBR220 [VXP0004] Napoleonic British Mounted Highland Colones [X2] and Highland Foot Pioneer (Brigadegames) |
Kawaleria |
|
Huzarzy | - BH 80 Napoleonic British Hussars 1808-1815 (Perry Miniatures) |
Lekcy Dragoni | - BH 90 Napoleonic British Light Dragoons 1808-1815 (Perry Miniatures) |
Dragoni | - British Dragoons (Victrix) – w przygotowaniu |
Dragoni Gwardii | - British Household Brigade [główki] (Warlord) - British Union Brigade (Warlord) |
Kawaleria Household | - British Household (Victrix) – w przygotowaniu |
Artyleria |
|
6PDR Foot | |
9PDR Foot | |
12PDR Foot | |
5.5PDR Howitzer Foot | |
Rocket | |
6PDR Horse | |
9PDR Horse | |
Battery Commanders |
Pułkownicy i Adiutanci |
|
Dowództwo |
|
Piechota |
|
Piechota Liniowa | - British Line Infantry [Peninsular War] (Warlord) - Napoleonic British Line Infantry command [Pensinsular] (Warlord) |
Piechota Lekka | - British Peninsular Infantry Flank Companies (Victrix) - BG-NBR312 [VXP0008] British Light Battalion Heads [30] and Arms [4] (Brigadegames) |
Kawaleria |
|
Artyleria |
|
Pułkownicy i Adiutanci |
|
Dowództwo |
|
Piechota |
|
Kawaleria |
|
Artyleria |
|
Pułkownicy i Adiutanci |
|
Dowództwo |
|
Sklepy |
|
Front Rank | Front Rank - British Napoleonic |
Perry Miniatures | Perry Miniatures - British Napoleonic |
Brigadegames | Brigadegames - British Napoleonic |
Warlord Games | Warlord Games - British Napoleonic |
Victrix | Victrix - 28mm Napoleonic |
Sklepy |
|
Napoleonic STL Files | Napoleonic STL Files |
Napoleonic STL Files | Napoleonic STL Files - Free British Saper |